Технічна інформація
| Тип двигуна | LPG |
|---|---|
| Вантажопідйомність, кг | 2499 |
| Центр навантаження | 500 мм |
| Тип батареї | невідомий |
| Рік | 1996 рік |
| Напрацювання | 17250 |
| Двигун/зарядний пристрій | Renault |
| Трансмісія | Гідростатичний |
| Довжина | 2657 мм |
| Ширина | 1164 мм |
| Вага | 4 470 кг |
| Тип щогли | Триплекс |
| Висота підйому | |
| Габаритна висота | 2100 мм |
| Вільний підйом | 1100 мм |
| Довжина вилки | 1200 мм |
| Передні шини | Супер еластичний |
| Задні шини | Супер еластичний |
| Виробник | LINDE |
| Стан | Б/в |
















