Технічна інформація
| Тип двигуна | LPG |
|---|---|
| Вантажопідйомність, кг | 1600 |
| Центр навантаження | 500 мм |
| Тип батареї | невідомий |
| Рік | 2005 рік |
| Напрацювання | невідоме |
| Тип щогли | Триплекс |
| Висота підйому | |
| Габаритна висота | 2025 мм |
| Вільний підйом | 1456 мм |
| Вилкова каретка | 980 мм |
| Довжина вилки | 1600 мм |
| Вилки | 40 х 100 |
| Передні шини | Супер еластичний |
| Задні шини | Супер еластичний |
| Виробник | Hyster |
| Стан | Б/в |






