Технічна інформація
| Тип двигуна | LPG | 
|---|---|
| Вантажопідйомність, кг | 2499 | 
| Центр навантаження | 500 мм | 
| Тип батареї | невідомий | 
| Рік | 2010 рік | 
| Напрацювання | невідоме | 
| Тип щогли | Триплекс | 
| Висота підйому | |
| Вільний підйом | Немає | 
| Передні шини | Супер еластичний | 
| Задні шини | Супер еластичний | 
| Виробник | Hyster | 
| Стан | Б/в | 













