Технічна інформація
| Тип двигуна | Дизель |
|---|---|
| Рік | 2011 рік |
| Вантажопідйомність, кг | 343 |
| Напрацювання | 3284 |
| Висота підйому | |
| Стан | Б/в |
| Виробник | BOBCAT |
| Тип двигуна | Дизель |
|---|---|
| Рік | 2011 рік |
| Вантажопідйомність, кг | 343 |
| Напрацювання | 3284 |
| Висота підйому | |
| Стан | Б/в |
| Виробник | BOBCAT |
В гарному стані, готовий до роботи. 2011 року.
Двигун
Найменший навантажувач у лінійці Bobcat, компактний міні-навантажувач S 70 дозволяє швидко виконувати великі роботи у обмеженому просторі.
Стан новий.
Вантажопідйомність 343 кг
Експлуатаційні |
||
| Номінальна вантажопідйомність | 343 | кг |
| Перекидає навантаження | 686 | кг |
| Продуктивність насоса (стандартна подача/висока подача) | 37 | л/хв |
| Тиск у системі у швидкороз’ємних муфт | 20 | Мпа |
| Швидкість руху | 9,8 | км/год |
Габарити |
||
| Довжина зі стандартним ковшем | 2472 | мм |
| Ширина зі стандартним ковшем | 914 | мм |
| Висота з кабіною оператора | 1814 | мм |
| Висота підйому до пальця шарніра ковша | 2399 | мм |
| Підйом рами | радіальний | |
| Колісна база | 722 | мм |
| Підйом рами | Радіальний |
Ми пропонуємо міні-фронтальний навантажувач Bobcat S130, який не має історії експлуатації в Україні та завезений з Європи.