Технічна інформація
| Тип двигуна | LPG |
|---|---|
| Рік | 2015 рік |
| Вантажопідйомність, кг | 1600 |
| Напрацювання | 16433 |
| Центр навантаження | 600 мм |
| Тип щогли | Триплекс |
| Висота підйому | |
| Габаритна висота | 2150 мм |
| Вільний підйом | 1500 мм |
| Довжина вилки | 1800 мм |
| Передні шини | невідомий |
| Виробник | Hyster |
| Стан | Б/в |













