Технічна інформація
| Тип двигуна | LPG |
|---|---|
| Довжина | 2600 мм |
| Центр навантаження | 500 мм |
| Тип батареї | невідомий |
| Рік | 2015 рік |
| Напрацювання | невідоме |
| Двигун/зарядний пристрій | GM |
| Трансмісія | Автоматична |
| Вантажопідйомність, кг | 2499 |
| Вага | 4,130 кг |
| Ширина | 1150 мм |
| Тип щогли | Триплекс |
| Висота підйому | |
| Габаритна висота | 2200 мм |
| Вільний підйом | Немає |
| Довжина вилки | 1100 мм |
| Передні шини | Супер еластичний |
| Задні шини | Супер еластичний |
| Виробник | Hyster |
| Стан | Б/в |





















