Технічна інформація
| Тип двигуна | LPG |
|---|---|
| Вантажопідйомність, кг | 2499 |
| Тип батареї | невідомий |
| Рік | 2017 рік |
| Напрацювання | 1635 |
| Довжина | 2600 мм |
| Ширина | 1155 мм |
| Вага | 4,155 кг |
| Тип щогли | Стандартний |
| Висота підйому | |
| Габаритна висота | 2200 мм |
| Вільний підйом | 1500 мм |
| Вилкова каретка | 1100 |
| Передні шини | Супер еластичний |
| Розмір | 6.50-10 5.00F |
| Задні шини | невідомий |
| Виробник | Hyundai |
| Стан | Б/в |















