Additional information
Тип двигуна | LPG |
---|---|
Вантажопідйомність, кг | 2499 |
Центр навантаження | 500 мм |
Тип батареї | невідомий |
Рік | 2018 рік |
Напрацювання | 5196 |
Вага | 4,190 кг |
Тип щогли | Стандартний |
Висота підйому | |
Габаритна висота | 2400 мм |
Вільний підйом | Немає |
Довжина вилки | 1500 мм |
Передні шини | Супер еластичний |
Задні шини | Супер еластичний |
Виробник | Hyster |
Стан | Б/в |