Технічна інформація
| Стан | Б/в |
|---|---|
| Рік | 2019 рік |
| Напрацювання | 1375 |
| Тип двигуна | Дизель |
| Вантажопідйомність, кг | 1220 |
| Виробник | BOBCAT |
Міні навантажувач Bobcat S650 б/в
| Стан | Б/в |
|---|---|
| Рік | 2019 рік |
| Напрацювання | 1375 |
| Тип двигуна | Дизель |
| Вантажопідйомність, кг | 1220 |
| Виробник | BOBCAT |
Купити міні навантажувач Bobcat S650 2019 року.
Якщо Вас зацікавила пропозиція та Ви бажаєте більше дізнатись про товар, його актуальну ціну, наші менеджери залюбки допоможуть у цьому +380733771421
| Модель навантажувача | Bobcat S 650 |
| Рік виготовлення | 2019 |
| Вантажопідйомність | 1220 кг |
| Перекидне навантаження | 2440 кг |
| Розмір і швидкість | |
| Експлуатаційна вага | 3656 кг |
| Ширина з ковшем | 1880 мм |
| Висота з кабіною | 2065 мм |
| Висота до шарніра ковша | 3149 мм |
| Довжина з ковшем | 3597 мм |
| Швидкість руху стандартна/висока (двохшвидкісний рух) | 11,4/19,8 км/год |
| Двигун | |
| Кінські сили | 74.3 кс (55.2 kW) |
| Тип | Diesel |
| Ємність паливного баку | 90,5 л. |
| Параметри керування | |
| Bobcat Standard (ножні педалі/кермові важелі) | Стандартна комплектація |
| Огородження кабіни | Так |
| Характеристики машини | |
| Сидіння | Кожзам |
| Кондиціонування повітря | Встановлений кондиціонер |
| Освітлення | Передні, задні ліхтарі |
| Автоматичний контроль їзди (ARC) | Так. ARC – це система підвіски на підйомних стрілах навантажувача, яка компенсує будь-які нерівності рельєфу. |
| Характеристики для навісного обладнання | |
| Гідравліка High-Flow | Так 87,1 л/хв (використовуэться для такого навісного обладнання як як фреза, траншеєкопач, рубанок, мітла) |
| Навісне обладнання | |
| Ківш | Стандартна комплектація |