Технічна інформація
| Тип двигуна | Дизель |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Рік | 2023 рік |
| Вантажопідйомність, кг | 608 |
| Напрацювання | 1 |
| Виробник | BOBCAT |
| Висота підйому | |
| Тип товару | Міні навантажувач |
| Тип двигуна | Дизель |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Рік | 2023 рік |
| Вантажопідйомність, кг | 608 |
| Напрацювання | 1 |
| Виробник | BOBCAT |
| Висота підйому | |
| Тип товару | Міні навантажувач |
Купити Bobcat S450 новий міні фронтальний компактний навантажувач 2023 року (купить Bobcat S450). Без пробігу. Купити Bobcat S450 (купить Bobcat S450). Гарантія 2 роки або 2000 мотогодин.
Багата комплектація вже у базовій версії.
2-х швидкісний режим.
Сигнал заднього ходу.
Якщо Вас зацікавила пропозиція та Ви бажаєте більше дізнатись про товар, його актуальну ціну, наші менеджери залюбки допоможуть у цьому +380733771421
| Модель навантажувача | M3-Series |
| Вантажопідйомність | 608 кг |
| Перекидне навантаження | 1243 кг |
| Висота до шарніра ковша | 2781 мм |
| Шлях підйомного ричага | Radius |
| Розмір і швидкість | |
| Експлуатаційна вага | 2436 кг |
| Ширина з ковшем | 1575 мм |
| Висота з кабіною | 1976 мм |
| Швидкість руху (додатковий двошвидкісний рух) | 12.3 км/год (14.8 км/год) |
| Двигун | Tier 4 |
| Кінські сили | 49.0 кс (36.5 kW) |
| Тип | Turbo Diesel |
| Ємність паливного баку | 53.8 л. |
| Шини | |
| Bobcat Heavy Duty | Стандартна комплектація |
| Параметри керування | |
| Bobcat Standard (ножні педалі/кермові важелі) | Стандартна комплектація |
| Вибір керування джойстиком (SJC) | Додаткова опція |
| Радіо дистанційне керування (потрібен SJC) | Додаткова опція |
| Характеристики машини | |
| Двошвидкісний рух | Додаткова опція |
| Пневмосидіння з тканини з підігрівом | Ні |
| Сигналізація резервного копіювання та гудок | Стандартна комплектація |
| Система блокування Bobcat (BICS) | Стандартна комплектація |
| Кабіна з обігрівом | Ні |
| Кабіна з обігрівом і кондиціонером | Додаткова опція |
| Стандартний дисплей (включає безключовий запуск) | Стандартна комплектація |
| Світлодіодні передні та задні ліхтарі | Стандартна комплектація |
| Гідравлічне позиціонування ковша | Ні |
| Сидіння з механічною підвіскою | Стандартна комплектація |
| Радіо | Ні* |
| Автоматичний контроль їзди (Automatic Ride Control) | Ні |
| Пристрій захисту від падаючих предметів FOPS (falling-object protective structure) + Пристрій захисту при перекиданні ROPS (roll-over protective structure) | Стандартна комплектація |
| Комплект бокового освітлення | Додаткова опція |
| Характеристики для навісного обладнання | |
| Комплект для керування навісним обладнанням | |
| Система кріплення Bob-Tach | Стандартна комплектація |
| Управління гідравлікою на джойстику | Стандартна комплектація |
| Тиск у гідравлічній системі (стандартний і високий потік) | 3300 psi (22.7 MPa) |
| Стандартний гідравлічний потік | 16.7 gpm (63.2 л/хв.) |
| Гідравлічний високий потік High-Flow (додаткова опція) | Ні |
| Гідравлічні швидкоз’єднувальні роз’єми для скидання тиску | Стандартна комплектація |
| Управління швидкістю | Включено з опцією SJC |
| Додаткове обладнання | |
| Ківш | Стандартна комплектація |
Більше інформації на офіційному сайті Bobcat – Bobcat S450 .