Технічна інформація
| Тип двигуна | LPG |
|---|---|
| Тип батареї | невідомий |
| Напрацювання | 1 |
| Довжина | 2605 мм |
| Вантажопідйомність, кг | 2499 |
| Ширина | 1155 мм |
| Центр навантаження | 500 мм |
| Рік | 2023 рік |
| Вага | 3,765 кг |
| Тип щогли | Телескопічний |
| Висота підйому | |
| Габаритна висота | 2220 мм |
| Вільний підйом | 1520 мм |
| Вилкова каретка | 1040 |
| Довжина вилки | 1220 мм |
| Передні шини | Супер еластичний |
| Задні шини | невідомий |
| Виробник | Hangcha |
| Стан | Б/в |














