Технічна інформація
| Стан | Новий |
|---|---|
| Рік | 2023 рік |
| Напрацювання | 1 |
| Тип двигуна | Дизель |
| Вантажопідйомність, кг | 1220 |
| Виробник | BOBCAT |
| Стан | Новий |
|---|---|
| Рік | 2023 рік |
| Напрацювання | 1 |
| Тип двигуна | Дизель |
| Вантажопідйомність, кг | 1220 |
| Виробник | BOBCAT |
Пропонуємо новий міні-фронтальний компактний навантажувач Bobcat S650 2023 року. Без пробігу. Купити Bobcat S650 (купить Bobcat S650). Гарантія 2 роки або 2000 мотогодин.
Багата комплектація вже у базовій версії.
2-х швидкісний режим.
Посилена гідравліка High Flow.
Сигнал заднього ходу.
Якщо Вас зацікавила пропозиція та Ви бажаєте більше дізнатись про товар, його актуальну ціну, наші менеджери залюбки допоможуть у цьому +380733771421
| Модель навантажувача | M3-Series |
| Вантажопідйомність | 1220 кг |
| Перекидне навантаження | 2440 кг |
| Висота до шарніра ковша | 3149 мм |
| Шлях підйомного ричага | Вертикальний |
| Розмір і швидкість | |
| Експлуатаційна вага | 3656 кг |
| Ширина з ковшем | 1880 мм |
| Висота з кабіною | 2065 мм |
| Швидкість руху (додатковий двошвидкісний рух) | 11.4 км/год (19.8 км/год) |
| Двигун | Tier 4 |
| Кінські сили | 74.3 кс (55.2 kW) |
| Тип | Turbo Diesel |
| Ємність паливного баку | 90,5 л. |
| Шини | |
| Bobcat Heavy Duty | Стандартна комплектація |
| Bobcat Standard | Додаткова опція |
| Bobcat Super Float | Додаткова опція |
| Параметри керування | |
| Bobcat Standard (ножні педалі/кермові важелі) | Стандартна комплектація |
| Вибір керування джойстиком (SJC) | Додаткова опція |
| Радіо дистанційне керування (потрібен SJC) | Додаткова опція |
| Характеристики машини | |
| Двошвидкісний рух | Додаткова опція |
| Пневмосидіння з тканини з підігрівом | Додаткова опція |
| Сигналізація резервного копіювання та гудок | Стандартна комплектація |
| Система блокування Bobcat (BICS) | Стандартна комплектація |
| Обігрів кабіни | Додаткова опція |
| Кабіна з обігрівом і кондиціонером | Додаткова опція |
| Стандартний дисплей (включає безключовий запуск) | Стандартна комплектація |
| Світлодіодні передні та задні ліхтарі | Стандартна комплектація |
| Позиціонування ковша в двох напрямках | Додаткова опція |
| Сидіння з механічною підвіскою | Стандартна комплектація |
| Радіо | Додаткова опція |
| Реверсивний вентилятор | Додаткова опція |
| Автоматичний контроль їзди (Automatic Ride Control) | Додаткова опція |
| Пристрій захисту від падаючих предметів FOPS (falling-object protective structure) + Пристрій захисту при перекиданні ROPS (roll-over protective structure) | Стандартна комплектація |
| Комплект бокового освітлення | Додаткова опція |
| Характеристики для навісного обладнання | |
| Комплект для керування навісним обладнанням | Додаткова опція |
| Система кріплення Bob-Tach | Стандартна комплектація |
| Управління гідравлікою на джойстику | Додаткова опція |
| Тиск у гідравлічній системі (стандартний і високий потік) | 3500 psi (24.1 MPa) |
| Стандартний гідравлічний потік | 87.1 л/хв. |
| Гідравлічний високий потік High-Flow (додаткова опція) | 115.5 л/хв. |
| Гідравлічні швидкоз’єднувальні роз’єми для скидання тиску | Std |
| Управління швидкістю | Включено з опцією SJC |
| Навісне обладнання | |
| Ківш | Стандартна комплектація |
Більше інформації на офіційному сайті – Bobcat S650 .