Технічна інформація
| Виробник | BOBCAT |
|---|---|
| Стан | Б/в |
| Тип палива | Дизельний |
| Рік | 2003 рік |
| Напрацювання | 4504 |
| Тип двигуна | Дизель |
Міні навантажувач Bobcat X320 б/в
☎ +380733771421
| Виробник | BOBCAT |
|---|---|
| Стан | Б/в |
| Тип палива | Дизельний |
| Рік | 2003 рік |
| Напрацювання | 4504 |
| Тип двигуна | Дизель |
В робочому стані.
Рік виготовлення – 2003 рік.
Напрацювання 4505 мотогодин.
Об’єм ковша – 0,048 м3
Знаходиться в м. Києві.
☎ +380733771421
Tier 2, Diesel, Kubota.
Максимальна регульована кількість обертів – 3000 об/хв.
Потужність – 11.7 кВт.
| I | Максимальна висота зрізу | 1574 мм |
| J | Максимальна висота завантаження | 2485 мм |
| K | Максимальний витяг уздовж землі | 3817 мм |
| M | Максимальна глибина копання | 2197 мм |
| Опція стріли/руки (шестигранна) 1 | cтандарт | |
| A | Довжина | 3851 мм |
| B | Ширина за межами доріжок | 980 мм |
| D | Довжина колії на землі | 1114 мм |
| E | Дорожній просвіт | 179 мм |
| H | Радіус повороту хвоста | 1068 мм |

Розміри Bobcat X320

Розміри Bobcat X320

Розміри Bobcat X320